Alimento complementare per lo sviluppo muscolare del cane
Prodotto adatto a
Cani
Tecnologia avanzata
di microinpcapsulazione
Prodotto adatto a
Cani
Tecnologia avanzata <br> di microinpcapsulazione
BASIC PROTEIN è un complemento alimentare ricco di amminoacidi essenziali, indispensabili per la crescita muscolare ed il funzionamento dei processi metabolici dell’animale. È un alimento ad elevata digeribilità, indicato per soggetti da preparare al lavoro ed alle gare, ma anche per soggetti debilitati (dopo intervento chirurgico o degenze) e sotto stress.
Miscelare all’alimento tradizionale, sia umido che secco. A miscelazione avvenuta è importante non cuocere il prodotto. Durante la somministrazione di BASIC PROTEIN è consigliabile diminuire la razione giornaliera di pasto.
0,5 g/kg di peso corporeo al giorno (1 cucchiaino da tè: ca. 4 g, 1 cucchiaio da tavola: ca. 11 g).
Peso | Quantità |
---|---|
10 kg | 5 g |
20 kg | 10 g |
30 kg | 15 g |
40 kg | 20 g |
50 kg | 25 g |
3a671 – Non è consentito l’uso simultaneo di vitamina D2
Oli e grassi vegetali idrogenati (da palma e da semi di soia), amido di granturco, prodotti del lievito da Saccharomyces cerevisiae, siero di latte in polvere, oli e grassi vegetali (cocco*, lino* e soia), frumento farina, carbonato di calcio, ossido di magnesio, fosfato dicalcico, glicerina, cloruro di potassio, diidrato di solfato di calcio.
*microincapsulato
Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite
3a672a - Vitamina A* | 81.000 U.I. |
3a920 - Betaina anidra* | 24.000 mg |
3a671 - Vitamina D3* | 7.500 U.I. |
3a300 - Vitamina C* | 7.500 mg |
3a890 - Cloruro di colina* | 2.500 mg |
3a316 - Acido folico* | 1.000 mg |
3a700 - Vitamina E* | 780 mg |
3a314 - Niacina* | 350 mg |
3a821 - Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina)* | 90 mg |
3a825ii - Vitamina B2 (Riboflavina)* | 82 mg |
3a831 - Vitamina B6 (Cloridrato di piridossina)* | 54 mg |
3a880 - Biotina* | 7 mg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina)* | 3 mg |
Composti di oligoelementi
3b606 - Zinco (Chelato di zinco di amminoacidi idrato)* | 690 mg |
3b101 - Ferro (Carbonato di ferro (II) siderite) | 502 mg |
3b503 - Manganese (Solfato manganoso, monoidrato)* | 175 mg |
3b201 - Iodio (Ioduro di potassio)* | 105 mg |
3b506 - Manganese (Chelato di manganese di idrato di glicina)* | 91 mg |
3b413 - Rame (Chelato di rame(II) di idrato di glicina, solido)* | 88 mg |
3b801 - Selenio (Selenito di sodio)* | 3 mg |
Aminoacidi, loro sali ed analoghi
3c322 - Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro* | 20.000 mg |
3c301 - DL-Metionina, tecnicamente pura* | 5.000 mg |
Conservanti
1a297 - Acido fumarico* | 5.000 mg |
E 296 - Acido DL-malico* | 2.000 mg |
E 330 - Acido citrico* | 1.000 mg |
1a338 - Acido ortofosforico* | 800 mg |
Antiossidanti
E 321 - Butilidrossitoluene (BHT) | 300 mg |
Sostanze aromatizzanti
2b17034 - Glicina* | 39.500 mg |
* microincapsulato
PROTEINE GREZZE | 18,7% |
OLII E GRASSI GREZZI | 48,2% |
FIBRE GREZZE | 0,4% |
CENERI GREZZE | 10,5% |
Scheda tecnica Download
Credits: Smart Mix